飲食料品製造業の試験の概要
試験名:飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
試験実施団体:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(通称:OTAFF)
試験の概要
| テストフォーマット | CBT形式(コンピューターベースのテスト) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 質問数 | 主題テスト:30問 | ||||
| 実践テスト:10問 | |||||
| テストの期間 | 80分 | ||||
| 試験内容 | 1、衛生/衛生管理、および労働安全衛生などに関する知識を測定する。 | ||||
| a)食品の安全性と品質管理の基本知識、一般的な衛生/衛生管理の基本、製造プロセス管理の基本、HACCPに準拠した衛生/衛生管理(現地語で25問) | |||||
| b)労働安全衛生(現地語で5つの質問) | |||||
| 2、判定試験は、図やイラストなどを用いて説明した状況において、正しい振る舞いをすることができるかどうかを測定するために使用します。計画試験は、申請者がレベルを持っているかどうかを測定するために使用します特定の計算式を使用して、必要なタスクを計画するために必要な技術スキルの | |||||
| a)食品の安全性と品質管理の基本知識、一般的な衛生/衛生管理の基本、製造工程管理の基本、HACCPに準拠した衛生/衛生管理(現地語で6問) | |||||
| b)労働安全衛生(現地語で4つの質問) | |||||
学習用テキスト:一般財団法人食品産業センターが作成
最新試験情報(今後のスケジュール)
過去の試験 019年度飲食料品製造業の特定技能1号技能測定試験国内試験実施状況
| 試験回 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 第1回 | 626 | 433 |
| 第2回 | 928 | 492 |
| 第1回~2回 | 1,554 | 925 |
合格者数の国籍・地域別内訳:
ベトナム403人
中国134人
ネパール103人
台湾92人
韓国74人
インドネシア25人
モンゴル23人
ミャンマー16人
フィリピン13人など
第2回国内試験2020.2.25(火)・26(水)
| 会 場 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 福島 | 21 | 11 | 52.4 |
| 東京 | 474 | 259 | 54.6 |
| 名古屋 | 215 | 83 | 38.6 |
| 大阪 | 120 | 79 | 65.8 |
| 広島 | 30 | 18 | 60 |
| 福岡 | 68 | 42 | 61.8 |
| 合 計 | 928 | 492 | 53 |
















スワイプして表示→