行かなくてもわかる!アジア最新情報
国名 首都 |
日本 東京 |
中華人民共和国 北京 |
台湾(中華民国) 台北 |
タイ王国 バンコク |
マレーシア クアラルンプール |
ベトナム社会主義共和国 ハノイ |
フィリピン共和国 メトロ・マニラ(マニラ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積(対日本) | 37万8000k㎡ | 963万k㎡(25倍) | 3万6000k㎡(0.1倍) | 51万4000k㎡(約1.4倍) | 33万k㎡(0.9倍) | 33万1000k㎡(0.9倍) | 29万9404k㎡(0.8倍) |
総人口 | 1億2680万人 | 13億7930万人 | 2357万6705人 | 6918万人 | 3205万人 | 9556万2435人 | 1億492万人 |
首都人口 | 1392万人 | 2171万人 | 267万人 | 875万人 | 179万人 | 733万人 | 1287万人 |
元首 | – | 習近平 国家主席 | 蔡英文 総統 | マハー・ワチラロンコン・ボテインタラーテーパヤワランクーン国王(ラーマ10世) | ムハンマド5世第15代国王 |
ダン・テイ・ゴック・ティン 臨時国家主席 |
ロドリゴ・ドゥテルテ大統領 |
首相 | 安倍晋三 | – | – | プラユット・ジャンオーチャー | ナジブ・ラザク | グエン・スアン・フック | – |
政体 | 議院内閣制 | 人民民主共和制 | 共和制 | 立憲君主制 | 立憲君主制 | 社会主義共和国 | 立憲共和制 |
平均年齢 | 45.9歳 | 37.4歳 | 40.7歳 | 36.9歳 | 27.4歳 | 29.8歳 | 23.0歳 |
平均所得 | 420万円 | 747万円 | 212万円 | 138万円 | 180万円 | 30万円 | 48万円 |
GDP | 4兆9717億ドル | 13兆3680億ドル | 5899億ドル | 5049億ドル | 3585億ドル | 2412億ドル | 3309億ドル |
1人当りGDP | 3万9304ドル | 9580ドル | 2万5008ドル | 7448ドル | 1万1072ドル | 2551ドル | 3104ドル |
在留邦人数 | – | 12万4162人 | 2万1054人 | 7万2754人 | 2万4411人 | 1万7266人 | 1万6570人 |
通貨 | – | 1人民元=17.07円 | 1台湾元=3.68円 | 1バーツ=3.42円 | 1リンギット=27.6円 | 1ドン=0.004円 | 1ペソ=2.09円 |
最低賃金 | 17万8000円 | 4万1300円 | 7万7000円 | 2万5000円 | 2万7600円 | 1万8000円 | 2万2600円 |
スワイプして表示→
国名 首都 |
日本 東京 |
インドネシア共和国 ジャカルタ |
ミャンマー連邦共和国 ネーピードー(2006年ヤンゴンより遷都) |
カンボジア王国 プノンペン |
ネパール連邦民主共和国 カトマンドゥ |
モンゴル国 ウランバートル |
バングラディシュ人民共和国 ダッカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積(対日本) | 37万8000k㎡ | 190万4569k㎡(5倍) | 67万8500k㎡(1.8倍) | 18万1035k㎡(0.5倍) | 14.7万k㎡(0.4倍) | 156万4100k㎡(4倍) | 14万4000k㎡(0.4倍) |
総人口 | 1億2680万人 | 2億6399万人 | 5337万人 | 1601万人 | 2930万人 | 318万人 | 1億6467万人 |
首都人口 | 1392万人 | 1047万人 | 103万人(ヤンゴン480万人) | 195万人 | 118万人 | 144万人 | 1759万人 |
元首 | – | ジョコ・ウィドド大統領 | ティン・チョー大統領 | ノロドム・シハモニ国王 | ビディヤ・デヴィ・バンダリ大統領 | ハルトマー・バトトルガ大統領 | アブドゥル・ハーミド大統領 |
首相 | 安倍晋三 | – | – | フン・セン | シェール・ルバ | – | シェイク・ハシナ |
政体 | 議院内閣制 | 立憲共和制 | 共和制 | 立憲君主制 | 連邦民主共和制 | 共和制 | 共和制 |
平均年齢 | 45.9歳 | 27.8歳 | 29.0歳 | 24.4歳 | 22.4歳 | 26.8歳 | 25.1歳 |
平均所得 | 420万円 | 36万円 | 12万8500円 | 24万円 | 36万円 | 48万円 | 93万円 |
GDP | 4兆9717億ドル | 1兆224万ドル | 686億ドル | 244億ドル | 290億ドル | 130億ドル | 2884億ドル |
1人当りGDP | 3万9304ドル | 3871ドル | 1300ドル | 1504ドル | 1034ドル | 4017ドル | 1749ドル |
在留邦人数 | – | 1万9717人 | 2315人 | 3049人 | 1147人 | 552人 | 841人 |
通貨 | – | 1ルピア=0.008円 | 1チャット=0.08円 | 1リエル=0.26円 | 1ルピー=1円 | 1トゥグルク=0.04円 | 1タカ=1.3円 |
最低賃金 | 17万8000円 | 2万9000円 | 8500円 | 1万7000円 | 1万4000円 | 9600円 | 1万円 |
スワイプして表示→