お知らせ
介護分野の試験
2020.05.10
特定技能介護業の試験
試験名 : 介護特定技能評価試験
試験実施団体 : 公益社団法人日本介護福祉士会
今後のスケジュール
国内
国外
介護技能評価試験・日本語評価試験の内容、学習用テキスト(サンプル)問題
介護技能評価試験
介護日本語評価試験
介護の特定技能評価試験学習用テキスト
テキスト
試験の概要
| 介護技能評価試験 | 介護日本語評価試験 | |||
|---|---|---|---|---|
|
問題数・ 試験時間・ 試験科目 |
全45問 60分 (学科試験:40問) |
全15問 30分 | ||
| ・介護の基本(10問) | ・介護のことば(5問) | |||
| ・こころとからだのしくみ(6問) | ・介護の会話・声かけ(5問) | |||
| ・コミュニケーション技術(4問) | ・介護の文書(5問) | |||
| ・生活支援技術(20問) | ||||
| (実技試験:5問) | ||||
| ・判断等試験等の形式による実技試験課題を出題 | ||||
| ►出題基準 | ||||
| 実施方法 | コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 | |||
| サンプル問題 | ►介護技能評価試験 | ►介護日本語評価試験 | ||
| 受験手数料 | 1,000円程度 | 1,000円程度 | ||
| 試験結果の通知 | 試験終了後、試験会場のコンピュータ画面上で試験結果を表示。 | |||
| 試験実施後5営業日以内を目途に、専用ウェブサイトにおいて、 | ||||
| 受験者が受験者名、試験名、試験日、顔写真、総合スコア、 | ||||
| 合否などの情報をスコアレポートとして取得可能。 | ||||
| ※合格基準:問題の総得点の60%以上 | ||||
試験結果について
| フィリピン | カンボジア | ネパール | インドネシア | モンゴル | ミャンマー | 国内 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月 | ►▶試験結果 | ||||||
| 令和元年5月 | ►▶試験結果 | ||||||
| 令和元年6月 | ►▶試験結果 | ||||||
| 令和元年7月 | ►▶試験結果 | ||||||
| 令和元年8月 | ►▶試験結果 | ||||||
| 令和元年9月 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | |||||
| 令和元年10月 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ||
| 令和元年11月 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | |
| 令和元年12月 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | |
| 令和2年1月 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | |||
| 令和2年2月 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 | ►▶試験結果 |















